-
均价46500 元/㎡
-
| 凤起路与新塘路交接处价格待定
-
均价10500 元/㎡
-
均价20300 元/㎡
-
均价23000 元/㎡
-
萧山区 | 杭州市萧山科技城元庆路与畅想路交叉口均价29500 元/㎡
-
萧山区 | 萧山区新塘街道萧绍路与通货路交叉口大户型均价30000 元/㎡
-
余杭区 未来科技城 | 余杭文一西路高教路的交叉口品牌开发商均价36000 元/㎡
-
上城区 | 杭州市上城区渡口路均价67500 元/㎡
-
上城区 钱江新城板块 | 上城区钱江新城之江东路与通盛路交汇处大户型 1号线萧山机场现房,交房快,入住便利价格待定
-
| 江干钱江新城富春路与城星路交叉口价格待定
-
拱墅区 申花板块 | 东至湖墅北路,南至规划纸厂路,西至规划和丰路,北至湖州街均价46200 元/㎡
-
滨江区 西兴 | 杭州市滨江区江晖路与春波路交汇处均价51500 元/㎡
-
西湖区 | 西湖区龙田街与灵美路交叉口南侧品牌开发商 地铁沿线均价31400 元/㎡
-
西湖区 三墩北 | 西湖区紫金港北路与振中路交叉口东侧均价36800 元/㎡
-
滨江区 西兴 | 滨江区江晖路与春波路交汇处江晖府均价51500 元/㎡
-
上城区 | 杭州市上城区秋涛路与兴隆路交汇处价格待定
-
上城区 | 上城区三官塘路与红建街交汇处均价44000 元/㎡
-
余杭区 | 杭州市余杭区塔山公园文化广场西北侧价格待定
-
拱墅区 | 拱墅区康华路与华丰路交汇处品牌开发商准现房,半年内交房均价33000 元/㎡
-
拱墅区 | 杭州市拱墅区文锦路与北秀街交叉口均价34000 元/㎡
-
拱墅区 | 杭州市拱墅区科祥街与科园路交叉口(万科智谷北侧)均价35762 元/㎡
-
萧山区 | 萧山区建设三路与宁东路交叉口东北侧均价39500 元/㎡
-
钱塘区 | 钱塘区3号大街与4号大街西南交汇处品牌开发商均价30000 元/㎡
-
富阳区 受降 | 富阳市受降镇闲祝公路向阳路交叉口品牌开发商 大户型均价30400 元/㎡
1...到第页
最受关注的楼盘
-
西湖区•均价:37500元/㎡
-
临平区• 招商爱达1872均价:23600元/㎡
-
•均价:32000元/㎡
-
余杭区•均价:27000元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
杭州房价行情
新房均价
26571元/㎡
环比上月
0.65%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
绿城三塘项目
滨江艮北项目
滨海悦融文晖地块
杭州推荐热盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
杭州沐晴川府楼盘价格多少?配套学校好吗?
2024-09-10 13:36:56
杭州兴合望江中心和兴耀龙湖天泱雅筑哪个好?优缺点对比
2024-09-10 11:29:00
杭州广宇东港空间楼盘好不好?周边配套完善吗?
2024-09-10 11:44:03
杭州武林新城板块潜力大吗?新楼盘有哪些?
2024-09-10 11:14:31
速看!杭州品质房源有哪些?往下看就知道了!
2024-09-10 11:01:51
楼盘速看|滨江区|哪儿的房子性价比高?房价是多少?
2024-09-10 11:01:51