-
均价22000 元/㎡
-
均价22600 元/㎡
-
均价24110 元/㎡
-
均价28000 元/㎡
-
均价28200 元/㎡
-
均价30000 元/㎡
-
均价30000 元/㎡
-
均价26800 元/㎡
-
均价27500 元/㎡
-
桐庐县 | 桐庐富春未来城环城南路与洋洲南路交叉口改善好房均价20000 元/㎡
-
富阳区 | 杭州市富阳区春秋北路442号品牌开发商 改善好房均价25000 元/㎡
-
萧山区 | 晨晖路与萧然西路交汇·高桥小学(南江校区)西400米地铁沿线 改善好房均价30000 元/㎡
-
拱墅区 | 杭州市拱墅区顾扬路与蒋家桥街交叉口(文渊小学南侧)改善好房均价29500 元/㎡
-
萧山区 | 瓜沥镇坎山荣新路与昙华路交叉口品牌开发商 改善住宅准现房,半年内交房均价20350 元/㎡
-
富阳区 富春 | 富阳区富春街道横凉亭路318-328号改善好房 小户型均价22000 元/㎡
-
富阳区 富春 | 东兴路与文居街交叉口品牌开发商 改善好房现房,交房快,入住便利均价24500 元/㎡
-
钱塘区 | 水云街与云涛北路交汇处品牌开发商 改善住宅 小户型 改善好房现房,交房快,入住便利均价26200 元/㎡
-
临安区 青山湖科技城 | 青山湖锦北街道潘山村品牌开发商 改善好房准现房,半年内交房均价20000 元/㎡
-
桐庐县 | 桐庐县东兴路与320国道交叉口西北侧大户型 改善好房 小户型均价21000 元/㎡
-
钱塘区 | 天街旁·地铁7号线启成路站往西800米品牌开发商 地铁沿线准现房,半年内交房均价21300 元/㎡
-
富阳区 东洲 | 杭州市东洲江滨大道首创奥特莱斯正北对面200米处改善好房均价21900 元/㎡
-
富阳区 | 恩波大道与水稻所路交叉口品牌开发商 改善好房准现房,半年内交房均价22000 元/㎡
-
富阳区 银湖 | 九龙大道180号品牌开发商 大户型 地铁沿线均价25200 元/㎡
-
萧山区 | 通惠路与晨晖路交叉口品牌开发商 地铁沿线 改善好房均价25600 元/㎡
-
余杭区 | 余杭区莫干山路与好运路交叉口地铁沿线 改善好房均价29000 元/㎡
1...到第页
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
杭州房价行情
新房均价
26571元/㎡
环比上月
0.65%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
绿城三塘项目
滨江艮北项目
滨海悦融文晖地块
杭州推荐热盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
杭州沐晴川府楼盘价格多少?配套学校好吗?
2024-09-10 13:36:56
杭州兴合望江中心和兴耀龙湖天泱雅筑哪个好?优缺点对比
2024-09-10 11:29:00
杭州广宇东港空间楼盘好不好?周边配套完善吗?
2024-09-10 11:44:03
杭州武林新城板块潜力大吗?新楼盘有哪些?
2024-09-10 11:14:31
速看!杭州品质房源有哪些?往下看就知道了!
2024-09-10 11:01:51
楼盘速看|滨江区|哪儿的房子性价比高?房价是多少?
2024-09-10 11:01:51